...
1PeriodType: cpu nanoseconds
2Period: 10000000
3Samples:
4samples/count cpu/nanoseconds
5 1 10000000: 1 2
6 1 10000000: 3 2
7 1 10000000: 4 2
8 1 10000000: 5 2
9 1 10000000: 6 2
10 1 10000000: 7 2
11 1 10000000: 8 2
12 1 10000000: 9 2
13 1 10000000: 10 2
14 1 10000000: 11 2
15 1 10000000: 12 2
16 1 10000000: 13 2
17 1 10000000: 14 2
18 1 10000000: 15 2
19 1 10000000: 16 2
20 1 10000000: 17 2
21 1 10000000: 18 2
22 1 10000000: 16 2
23 1 10000000: 19 2
24 1 10000000: 20 2
25 1 10000000: 21 2
26 1 10000000: 22 2
27 1 10000000: 23 2
28 1 10000000: 24 2
29 1 10000000: 25 2
30 1 10000000: 15 2
31 1 10000000: 26 2
32 1 10000000: 9 2
33 1 10000000: 27 2
34 1 10000000: 28 2
35 1 10000000: 29 2
36 1 10000000: 30 2
37 1 10000000: 31 2
38 1 10000000: 32 2
39 1 10000000: 24 2
40 1 10000000: 30 2
41 1 10000000: 33 2
42 1 10000000: 34 2
43 1 10000000: 35 2
44 1 10000000: 36 2
45 1 10000000: 27 2
46 1 10000000: 37 2
47 1 10000000: 38 2
48 1 10000000: 19 2
49 1 10000000: 39 2
50 1 10000000: 40 2
51 1 10000000: 41 2
52 1 10000000: 16 2
53 1 10000000: 42 2
54 1 10000000: 43 2
55 1 10000000: 44 2
56 1 10000000: 45 2
57 1 10000000: 46 2
58 1 10000000: 47 2
59 1 10000000: 48 2
60 1 10000000: 40 2
61 1 10000000: 10 2
62 1 10000000: 49 2
63 1 10000000: 50 2
64 1 10000000: 51 2
65 1 10000000: 52 2
66 1 10000000: 53 2
67 1 10000000: 30 2
68 1 10000000: 54 2
69 1 10000000: 55 2
70 1 10000000: 36 2
71 1 10000000: 56 2
72 1 10000000: 57 2
73 1 10000000: 58 2
74 1 10000000: 59 2
75 1 10000000: 60 2
76 1 10000000: 61 2
77 1 10000000: 57 2
78 1 10000000: 62 2
79 1 10000000: 63 2
80 1 10000000: 30 2
81 1 10000000: 64 2
82 1 10000000: 16 2
83 1 10000000: 65 2
84 1 10000000: 26 2
85 1 10000000: 40 2
86 1 10000000: 66 2
87 1 10000000: 58 2
88 1 10000000: 67 2
89 1 10000000: 68 2
90 1 10000000: 69 2
91 1 10000000: 70 2
92 1 10000000: 71 2
93 1 10000000: 72 2
94 1 10000000: 51 2
95 1 10000000: 73 2
96 1 10000000: 74 2
97 1 10000000: 75 2
98 1 10000000: 76 2
99 1 10000000: 77 2
100 1 10000000: 78 2
101 1 10000000: 79 2
102 1 10000000: 80 2
103 1 10000000: 81 2
104 1 10000000: 82 2
105 1 10000000: 83 2
106 1 10000000: 84 2
107 1 10000000: 85 2
108 1 10000000: 86 2
109 1 10000000: 10 2
110 1 10000000: 87 2
111 1 10000000: 88 2
112 1 10000000: 89 2
113 1 10000000: 90 2
114 1 10000000: 63 2
115 1 10000000: 91 2
116 1 10000000: 5 2
117 1 10000000: 92 2
118 1 10000000: 93 2
119 1 10000000: 94 2
120 1 10000000: 19 2
121 1 10000000: 95 2
122 1 10000000: 30 2
123 1 10000000: 96 2
124 1 10000000: 10 2
125 1 10000000: 97 2
126 1 10000000: 98 2
127 1 10000000: 99 2
128 1 10000000: 62 2
129 1 10000000: 92 2
130 1 10000000: 100 2
131 1 10000000: 101 2
132 1 10000000: 39 2
133 1 10000000: 102 2
134 1 10000000: 86 2
135 1 10000000: 33 2
136 1 10000000: 103 2
137 1 10000000: 104 2
138 1 10000000: 13 2
139 2 20000000: 105 2
140 1 10000000: 106 2
141 1 10000000: 52 2
142 1 10000000: 24 2
143 1 10000000: 107 2
144 1 10000000: 108 2
145 1 10000000: 52 2
146 1 10000000: 109 2
147 1 10000000: 5 2
148 1 10000000: 82 2
149 1 10000000: 8 2
150 1 10000000: 110 2
151 1 10000000: 111 2
152 1 10000000: 112 2
153 1 10000000: 113 2
154 1 10000000: 114 2
155 1 10000000: 115 2
156 1 10000000: 116 2
157 1 10000000: 19 2
158 1 10000000: 64 2
159 1 10000000: 106 2
160 1 10000000: 117 2
161 1 10000000: 30 2
162 1 10000000: 118 2
163 1 10000000: 86 2
164 1 10000000: 119 2
165 1 10000000: 120 2
166 1 10000000: 121 2
167 1 10000000: 81 2
168 2 20000000: 10 2
169 1 10000000: 19 2
170 1 10000000: 122 2
171 1 10000000: 123 2
172 1 10000000: 105 2
173 1 10000000: 124 2
174 1 10000000: 125 2
175 1 10000000: 46 2
176 1 10000000: 8 2
177 10 100000000: 21 2
178 7 70000000: 126 2
179 3 30000000: 9 2
180 1 10000000: 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
181 1 10000000: 144 2
182 5 50000000: 145 2
183 25 250000000: 146 2
184 1 10000000: 147 2
185 1 10000000: 148 149 150 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
186 1 10000000: 151 152 153 154 155 135 136 137 138 139 140 141 142 143
187 1 10000000: 156 157 153 154 155 135 136 137 138 139 140 141 142 143
188 1 10000000: 158 159 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
189 4 40000000: 27 2
190 4 40000000: 160 2
191 1 10000000: 116 2
192 5 50000000: 161 2
193 20 200000000: 162 163 164 135 136 137 138 139 140 141 142 143
194 1 10000000: 165 166 167 164 135 136 137 138 139 140 141 142 143
195 1 10000000: 168 169 167 164 135 136 137 138 139 140 141 142 143
196 2 20000000: 170 171 172 142 143
197 2 20000000: 173 171 172 142 143
198 1 10000000: 105 174 175 154 155 176 177 140 141 142 143
199 1 10000000: 178 179 176 177 140 141 142 143
200 1 10000000: 180 181 182 181 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 143
201 7 70000000: 195 2
202 2 20000000: 196 2
203 8 80000000: 16 2
204 1 10000000: 197 2
205 1 10000000: 146 198 199 135 136 137 138 139 140 141 142 143
206 1 10000000: 200 199 135 136 137 138 139 140 141 142 143
207 3 30000000: 162 179 135 136 137 138 139 140 141 142 143
208 1 10000000: 201 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
209 1 10000000: 202 167 152 153 154 155 135 136 137 138 139 140 141 142 143
210 6 60000000: 162 163 152 153 154 155 135 136 137 138 139 140 141 142 143
211Locations
212 1: 0x410bc0 M=1
213 2: 0x41a770 M=1
214 3: 0x410b4b M=1
215 4: 0x40f534 M=1
216 5: 0x40f018 M=1
217 6: 0x421f4f M=1
218 7: 0x40e46f M=1
219 8: 0x40f0e3 M=1
220 9: 0x4286c7 M=1
221 10: 0x40f15b M=1
222 11: 0x40efb1 M=1
223 12: 0x41250d M=1
224 13: 0x427854 M=1
225 14: 0x40e688 M=1
226 15: 0x410b61 M=1
227 16: 0x40fa72 M=1
228 17: 0x40e92a M=1
229 18: 0x421ff1 M=1
230 19: 0x42830d M=1
231 20: 0x41cf23 M=1
232 21: 0x40e7cb M=1
233 22: 0x40ea46 M=1
234 23: 0x40f792 M=1
235 24: 0x40f023 M=1
236 25: 0x40ee50 M=1
237 26: 0x40c6ab M=1
238 27: 0x40fa51 M=1
239 28: 0x40f14b M=1
240 29: 0x421fca M=1
241 30: 0x4285d3 M=1
242 31: 0x410ba9 M=1
243 32: 0x40e75f M=1
244 33: 0x4277a1 M=1
245 34: 0x40e89f M=1
246 35: 0x40ea54 M=1
247 36: 0x40f0ab M=1
248 37: 0x40ef9b M=1
249 38: 0x410d6a M=1
250 39: 0x40e455 M=1
251 40: 0x427856 M=1
252 41: 0x40e80b M=1
253 42: 0x40f5ef M=1
254 43: 0x40fb2a M=1
255 44: 0x422786 M=1
256 45: 0x40f031 M=1
257 46: 0x40f49d M=1
258 47: 0x40f331 M=1
259 48: 0x40e927 M=1
260 49: 0x40f558 M=1
261 50: 0x410b56 M=1
262 51: 0x40eac1 M=1
263 52: 0x40e813 M=1
264 53: 0x40e7df M=1
265 54: 0x40f53d M=1
266 55: 0x40f180 M=1
267 56: 0x410b94 M=1
268 57: 0x40fbf6 M=1
269 58: 0x40f026 M=1
270 59: 0x40f0dc M=1
271 60: 0x40e9d3 M=1
272 61: 0x40fa7b M=1
273 62: 0x40e877 M=1
274 63: 0x4048a8 M=1
275 64: 0x40f02e M=1
276 65: 0x4048b8 M=1
277 66: 0x4277d0 M=1
278 67: 0x40f5cb M=1
279 68: 0x40fbae M=1
280 69: 0x40e8c2 M=1
281 70: 0x40f64b M=1
282 71: 0x40e82e M=1
283 72: 0x421f22 M=1
284 73: 0x40fa67 M=1
285 74: 0x40fbb1 M=1
286 75: 0x40f568 M=1
287 76: 0x40e461 M=1
288 77: 0x40ef85 M=1
289 78: 0x40f58b M=1
290 79: 0x40f08d M=1
291 80: 0x40e75c M=1
292 81: 0x410c22 M=1
293 82: 0x40fa59 M=1
294 83: 0x40f091 M=1
295 84: 0x40eb69 M=1
296 85: 0x41075a M=1
297 86: 0x40e7e9 M=1
298 87: 0x40fa97 M=1
299 88: 0x4131eb M=1
300 89: 0x40f769 M=1
301 90: 0x40f54e M=1
302 91: 0x4277d5 M=1
303 92: 0x40f0ca M=1
304 93: 0x40f051 M=1
305 94: 0x40e94f M=1
306 95: 0x40fc11 M=1
307 96: 0x41815b M=1
308 97: 0x40f4b3 M=1
309 98: 0x421fe8 M=1
310 99: 0x40e79e M=1
311 100: 0x413f29 M=1
312 101: 0x427822 M=1
313 102: 0x40ef3d M=1
314 103: 0x40e440 M=1
315 104: 0x40e767 M=1
316 105: 0x42783b M=1
317 106: 0x40fa85 M=1
318 107: 0x40fb36 M=1
319 108: 0x410bae M=1
320 109: 0x40f0d7 M=1
321 110: 0x410ba4 M=1
322 111: 0x40e87b M=1
323 112: 0x40e7c0 M=1
324 113: 0x40eae0 M=1
325 114: 0x410a99 M=1
326 115: 0x40e7bd M=1
327 116: 0x40f09d M=1
328 117: 0x410b70 M=1
329 118: 0x40f32d M=1
330 119: 0x4283ec M=1
331 120: 0x40f010 M=1
332 121: 0x40e97a M=1
333 122: 0x40f19a M=1
334 123: 0x40e779 M=1
335 124: 0x40f61d M=1
336 125: 0x40f4e1 M=1
337 126: 0x40f58f M=1
338 127: 0x41ef43 M=1
339 128: 0x41ef96 M=1
340 129: 0x41f089 M=1
341 130: 0x41f360 M=1
342 131: 0x41fc8e M=1
343 132: 0x4204c7 M=1
344 133: 0x422b03 M=1
345 134: 0x420cee M=1
346 135: 0x422150 M=1
347 136: 0x4221d9 M=1
348 137: 0x41dc0c M=1
349 138: 0x41db47 M=1
350 139: 0x672125 M=1
351 140: 0x4ac6fd M=1
352 141: 0x4abf98 M=1
353 142: 0x491fbd M=1
354 143: 0x41931f M=1
355 144: 0x40e844 M=1
356 145: 0x421ff8 M=1
357 146: 0x4277e4 M=1
358 147: 0x40e990 M=1
359 148: 0x41c53f M=1
360 149: 0x422746 M=1
361 150: 0x422b42 M=1
362 151: 0x412b5f M=1
363 152: 0x40d47b M=1
364 153: 0x40cf5e M=1
365 154: 0x40cceb M=1
366 155: 0x420b5e M=1
367 156: 0x413ab9 M=1
368 157: 0x40d56e M=1
369 158: 0x41f5a6 M=1
370 159: 0x420149 M=1
371 160: 0x40f531 M=1
372 161: 0x410b8d M=1
373 162: 0x427ac9 M=1
374 163: 0x412b91 M=1
375 164: 0x420ee3 M=1
376 165: 0x4134a8 M=1
377 166: 0x412dc7 M=1
378 167: 0x412afa M=1
379 168: 0x413a9d M=1
380 169: 0x412bf6 M=1
381 170: 0x671ed3 M=1
382 171: 0x4ac6ad M=1
383 172: 0x4abdd8 M=1
384 173: 0x671ebe M=1
385 174: 0x40c8ae M=1
386 175: 0x40d00a M=1
387 176: 0x422081 M=1
388 177: 0x672148 M=1
389 178: 0x427ad1 M=1
390 179: 0x420e54 M=1
391 180: 0x5718ff M=1
392 181: 0x575ab6 M=1
393 182: 0x572114 M=1
394 183: 0x571257 M=1
395 184: 0x462494 M=1
396 185: 0x475ea6 M=1
397 186: 0x473682 M=1
398 187: 0x471fd7 M=1
399 188: 0x471ac0 M=1
400 189: 0x46f1b2 M=1
401 190: 0x46ef32 M=1
402 191: 0x4ab9e0 M=1
403 192: 0x4acce1 M=1
404 193: 0x4ac7b6 M=1
405 194: 0x4ace6a M=1
406 195: 0x410b8a M=1
407 196: 0x40f56e M=1
408 197: 0x428176 M=1
409 198: 0x4120f3 M=1
410 199: 0x420be8 M=1
411 200: 0x412100 M=1
412 201: 0x41ef39 M=1
413 202: 0x412e38 M=1
414Mappings
4151: 0x0/0xffffffffffffffff/0x0
View as plain text